Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде природного бета-каротина) | 4500 мкг | 500% |
Витамин C (из эфира С в виде кальция, магния, аскорбатов цинка) | 300 мг | 333% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
Витамин E (в виде сукцината D-альфа-токоферила) | 201 мг | 1.340% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 20 мкг | 17% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 30 мг | 2500% |
Рибофлавин | 35 мг | 2.692% |
Ниацин (в виде никотинамида, ниацина) | 60 мг | 375% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Фолиевая кислота | 666 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин (в виде d-биотина) | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената d-Ca) | 80 мг | 1600% |
Холин (в виде битартрата холина) | 75 мг | 14% |
Кальций (в виде аскорбата кальция, аминокислотного хелата глицината†) | 35 мг | 3% |
Железо (в виде хелатного биглицината железа†) | 9 мг | 50% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде аминокислотного хелата глицината†, аскорбата магния, оксида) | 37 мкг | 9% |
Цинк (в виде аминокислотного хелата глицината†, аскорбата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 70 мкг | 127% |
Медь (в виде аминокислотного хелата глицината†) | 1,5 мг | 167% |
Марганец (в виде аминокислотного хелата глицината†) | 2 мг | 87% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 100 мкг | 286% |
Молибден (в виде аминокислотного хелата глицината†) | 50 мкг | 111% |
Натри醆 | 10 мг | <1% |
Калий (в виде комплекса глицина калия†) | 10 мг | <1% |
Инозитол | 75 мг | * |
Экстракт зародышей со膆† | 50 мг | * |
Стандартизированный экстракт куркумы (корень) (куркуминоиды 46,5 мг [93%]) | 50 мг | * |
Экстракт крестоцветной брокколи | 50 мг | * |
Комплекс фосфатидилсерина (фосфатидилсерин 10 мг [20%]) | 50 мг | * |
N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | * |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 50 мг | * |
Полифенолы (из экстракта листьев зеленого чая, виноградных косточек и коры сосны) | 20 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 10 мг | * |
Коэнзим Q-10 | 10 мг | * |
Кверцетин | 10 мг | * |
Кокарбоксилаза | 1 мг | * |
Пиридоксаль-5-фосфат | 1 мг | * |
Рибофлавин-5-фосфат | 1 мг | * |
Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | * |
Никель (в виде сульфата никеля) | 5 мкг | * |
Ванадий (в виде сульфата ванадила) | 5 мкг | * |
Бор (в виде аминокислотного комплекса бора†) | 0,5 мг | * |
* Суточная норма не определена. †† Ингредиент природного происхождения ††† Без ГМО, натуральная соя |
Бренд | Solgar |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Solgar-Omnium-Phytonutrient-Complex-Multiple-Vitamin-and-Mineral-Formula-60-Tablets/13332 |